| 000 | 00930nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210410.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a987-9450-09-4 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aTizzano, Nora | |
| 245 | 0 | 0 |
_aPlanificación anual y anexo de actividades complementarias _b7mo, 8vo y 9no año EGB : ciencias sociales |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bVisión _c2000 |
||
| 300 |
_a104 p. _bil., tablas |
||
| 490 | 0 | _aPropuesta para el aula | |
| 504 | _aContiene bibliografía p. 103 | ||
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 653 | _aCONTENIDOS CONCEPTUALES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS PROCEDIMENTALES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS ACTITUDINALES | ||
| 653 | _aTERCER CICLO DE LA EGB | ||
| 700 | 1 |
_aCaldarola, Gabriel _ecoordinador |
|
| 700 | 1 | _aCorda, Nancy | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c15315 _d15315 |
||