| 000 | 00890nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210423.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-29-0393-5 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aRofman, Alejandro B. | |
| 245 | 0 | 0 |
_aConvertibilidad y desocupación en la Argentina de los '90 _banálisis de una relación inseparable |
| 260 |
_aBuenos Aires _bOficina de Publicaciones del CBC _c1997 |
||
| 300 |
_a274 p. _btablas |
||
| 490 | 0 |
_aCEA - CBC _vv. 12 |
|
| 504 | _aBibliografía p. 269-274 | ||
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 650 | 4 | _aCAPITALISMO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DEL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 800 | 1 |
_aSlapak, Sara _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c15407 _d15407 |
||