| 000 | 00952nmm a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210425.0 | ||
| 008 | 280020s1973 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aArgentina _nVolumen 3 |
| 260 |
_aBuenos Aires _bAbril Educativa y Cultural _c1973 |
||
| 300 | 0 |
_ap. 641-960 _bil., láms., mapas, tablas, gráfs. |
|
| 650 | 4 | _aHISTORIA ARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA CULTURAL | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA DE BUENOS AIRES | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aINTEGRACION REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA | |
| 650 | 4 | _aCENTRALIZACION | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Educación y Cultura |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c15421 _d15421 |
||