| 000 | 00926nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210436.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEconomic factors affecting the financing of education |
| 260 |
_aFlorida _bNational Educational Finance Project _c1970 |
||
| 300 |
_a372 p. _bgráfs., tablas |
||
| 500 | _aContiene referencias bibliográficas al final de cada capítulo | ||
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aDEMANDA DE EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aESTADO Y EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION Y DESARROLLO | |
| 651 | 4 | _aEstados Unidos | |
| 653 | _aFINANCIAMIENTO EDUCATIVO | ||
| 653 | _aNIVEL EDUCATIVO | ||
| 700 | 1 |
_aJohns, Roe L. _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aGoffman, Irving J. _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aAlexander, Kern _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aStollar, Dewey H. _eeditor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c15497 _d15497 |
||