| 000 | 01403nmc a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210529.0 | ||
| 008 | 060020s1998 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-277-1260-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 2 | _aInstituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFracaso escolar y desventaja sociocultural _buna propuesta de intervención |
| 260 |
_aMadrid _bNarcea _c1998 |
||
| 300 | 0 |
_a63 p. _bil., gráfs., tablas |
|
| 490 | 0 |
_aApuntes I.E.P.S. _vv. 65 |
|
| 500 | 0 | _aI.E.P.S.: Institutos de Estudios Pedagógicos Somosaguas | |
| 504 | _aContiene bibliografía | ||
| 650 | 4 | _aCOMPETENCIAS | |
| 650 | 4 | _aCURRICULO TRANSDISCIPLINARIO | |
| 650 | 4 | _aPROCESO DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DIDACTICAS | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION DEL ALUMNO | |
| 653 | 0 | _aMARGINACION EDUCATIVA | |
| 653 | 0 | _aFRACASO ESCOLAR | |
| 653 | 0 | _aCONTENIDOS TRANSVERSALES | |
| 653 | 0 | _aUNIDADES DIDACTICAS | |
| 653 | 0 | _aMETODOS EDUCATIVOS | |
| 700 | 1 | _aAguilar García, Tusta | |
| 700 | 1 | _aBravo López, Cristina | |
| 700 | 1 | _aCallejo de la Vega, María Luz | |
| 700 | 1 | _aCamacho Arpa, Susana | |
| 700 | 1 | _aGómez Chacón, Inés María | |
| 700 | 1 | _aGonzález Aguado, Paloma | |
| 700 | 1 | _aSanz Prieto, Almudena | |
| 810 | 2 | _aInstituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas. | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c15822 _d15822 |
||