| 000 | 01122nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210542.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-277-1246-4 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aOlivares Jiménez, Engracia | |
| 245 | 0 | 0 |
_a¿Cómo se hace? _bcontenidos procedimentales en ciencias experimentales en secundaria |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bMinisterio de Educación y Cultura _bNarcea _c1998 |
||
| 300 |
_a165 p. _btablas, gráfs., il. |
||
| 490 | 0 | _aMateriales 12-16 para educación secundaria | |
| 500 | _aContiene cuatro fascículos: 1: aspectos generales; 2: leer y escribir en ciencias; 3: resolución de problemas; 4: procedimientos de investigación | ||
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSEÑANZA | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aEXPERIMENTOS CIENTIFICOS | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 653 | _aEDUCACION SECUNDARIA | ||
| 653 | _aENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS PROCEDIMENTALES | ||
| 653 | _aEDUCACION POLIMODAL | ||
| 653 | _aTERCER CICLO DE LA EGB | ||
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c15913 _d15913 |
||