| 000 | 00798nmc a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210559.0 | ||
| 008 | 020020s1961 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aWrong, Denis H. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa población |
| 260 |
_aBuenos Aires _bPaidós _c1961 |
||
| 300 | 0 |
_a168 p. _btablas, gráfs. |
|
| 490 | 0 |
_aBiblioteca del hombre contempóraneo _vv. 62 |
|
| 500 | 0 | _aContiene referencias bibliográficas | |
| 600 | 1 | 4 |
_aMalthus, Thomas Robert _d1766-1834 |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION DEMOGRAFICA | |
| 650 | 4 | _aFECUNDIDAD | |
| 650 | 4 | _aMORTALIDAD | |
| 650 | 4 | _aMIGRACION DE PERSONAS | |
| 650 | 4 | _aNATALIDAD | |
| 700 | 1 |
_aIribarne Dietrich, Eva _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c16032 _d16032 |
||