| 000 | 00986nmm a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210647.0 | ||
| 008 | 190120s1999 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a987-97172-5-2 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aTappatá, Anahí de | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEducación para todos _bel caso de la educación neuquina |
| 260 |
_aCórdoba _bIERAL _c1999 |
||
| 300 |
_a110 p. _btablas |
||
| 500 | _aContiene referencias bibliográficas | ||
| 500 | _aContiene índice de cuadros, gráficos y tablas | ||
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE TRABAJO DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE CASOS | |
| 651 | 4 | _aNeuquén | |
| 653 | _aINDICADORES EDUCATIVOS | ||
| 653 | _aEQUIDAD | ||
| 653 | _aESTADISTICAS EDUCATIVAS | ||
| 653 | _aSISTEMA EDUCATIVO | ||
| 653 | _aREFORMA EDUCATIVA | ||
| 653 | _aFINANCIAMIENTO EDUCATIVO | ||
| 700 | 1 | _aCastro, Rosa Ana | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRaquel | ||
| 999 |
_c16333 _d16333 |
||