| 000 | 00925nmm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210727.0 | ||
| 008 | 021020s1998 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-00-0186-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Cultura y Educación |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEscuelas en transformación _b100 experiencias pedagógicas innovadoras |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Cultura y Educación de la Nación _c1998 |
||
| 300 | 0 |
_a218 p. _bfot., tablas |
|
| 500 | 1 | _aContiene apéndices, índice temático e índice de escuelas | |
| 653 | 0 | _aREFORMA EDUCATIVA | |
| 653 | 0 | _aGESTION INSTITUCIONAL | |
| 653 | 0 | _aEXPERIENCIAS EDUCATIVAS | |
| 653 | 0 | _aINNOVACIONES EDUCATIVAS | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION INICIAL | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION GENERAL BASICA | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
| 653 | 0 | _aGESTION CURRICULAR | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRAQUEL | ||
| 999 |
_c16626 _d16626 |
||