| 000 | 01178nmm a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210750.0 | ||
| 008 | 231020s2000 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-23-1136-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aDesempeño económico en un contexto de reformas _n1 |
| 260 |
_aBuenos Aires _bEudeba _bNaciones Unidas _c2000 |
||
| 300 | 0 |
_a521 p. _btablas, gráfs. |
|
| 504 | _aCada trabajo cuenta con bibliografía para consultar | ||
| 650 | 4 | _aREFORMA DEL ESTADO | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE | |
| 650 | 4 | _aOBRAS PUBLICAS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DEL BIENESTAR SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE MERCADO | |
| 650 | 4 | _aASIGNACION DE RECURSOS | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aCONSUMO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aMODOS DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aCAPITALES EXTRANJEROS | |
| 650 | 4 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | |
| 650 | 4 | _aGRUPOS DE INTERESES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | 0 | _aECONOMIA POLITICA | |
| 700 | 1 |
_aHeymann, Daniel _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aKosacoff, Bernardo _eeditor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c16806 _d16806 |
||