| 000 | 01018nmm a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210826.0 | ||
| 008 | 291020s1965 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 |
_aGuaresti, Juan José _chijo |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía política _bintercambio internacional, las oscilaciones económicas, producto e ingreso, crecimiento y desarrollo |
| 260 |
_aBuenos Aires _bGuillermo Kraft _c1965 |
||
| 300 | 0 |
_a431 p. _btablas, gráfs. |
|
| 500 | 0 | _aContiene referencias bibliográficas | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aMERCADOS | |
| 650 | 4 | _aMONEDA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aTEORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS MONETARIOS | |
| 650 | 4 | _aDINERO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO NACIONAL BRUTO | |
| 700 | 1 |
_aMartínez, José Heriberto _eprologuista |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c17087 _d17087 |
||