| 000 | 01156nmc a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210913.0 | ||
| 008 | 291020s2000 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a92-3-303345-7 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aEl logro de la alfabetización _bdoce estudios monográficos de programas galardonados |
| 260 |
_aParis _bUnesco _c2000 |
||
| 300 | 0 | _a76 p. | |
| 490 | 0 |
_aEstudios y documentos de educación _vv. 67 |
|
| 500 | 0 | _aContiene referencias bibliográficas y apéndice con trabajos destacados en materia de alfabetización | |
| 650 | 4 | _aALFABETIZACION | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE ALFABETIZACION | |
| 650 | 4 | _aMADRES SOLTERAS | |
| 650 | 4 | _aADOLESCENTES | |
| 650 | 4 | _aPRISIONEROS | |
| 650 | 4 | _aGITANOS | |
| 651 | 4 | _aUruguay | |
| 651 | 4 | _aTailandia | |
| 651 | 4 | _aNueva Zelandia | |
| 651 | 4 | _aMarruecos | |
| 651 | 4 | _aIndonesia | |
| 651 | 4 | _aIndia | |
| 651 | 4 | _aGhana | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 651 | 4 | _aCanadá | |
| 651 | 4 | _aBrasil | |
| 651 | 4 | _aJamaica | |
| 651 | 4 | _aTanzania | |
| 653 | 0 | _aEXPERIENCIAS EDUCATIVAS | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION A DISTANCIA | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRAQUEL | ||
| 999 |
_c17381 _d17381 |
||