| 000 | 01051nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210914.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-294-6857-9 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aInforme sobre la educación en el mundo _bel derecho a la educación : hacia una educación para todos a lo largo de la vida _n2000 |
| 260 |
_aMadrid _bSantillana _bUnesco _c2000 |
||
| 300 |
_a183 p. _bgráfs. |
||
| 500 | _aContiene apéndices con informacion estadística, documentosmentos y publicaciones de la Unesco sobre educación | ||
| 650 | 4 | _aPOLITICA EDUCATIVA | |
| 650 | 4 | _aDERECHOS HUMANOS | |
| 650 | 4 | _aANALFABETISMO | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION PARA LA PAZ | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION Y DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION COMPARADA | |
| 650 | 4 | _aFINALIDADES DE LA EDUCACION | |
| 653 | _aINDICADORES EDUCATIVOS | ||
| 653 | _aINFORMACION EDUCATIVA | ||
| 653 | _aEQUIDAD | ||
| 700 | 1 |
_aJiménez Ortega, José _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRAQUEL | ||
| 999 |
_c17391 _d17391 |
||