| 000 | 01111nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210937.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aLorfing, Irène | |
| 245 | 0 | 0 |
_aDevelopment since Jomtien _bEFA in the Middle East and North Africa |
| 260 |
_aParis _bUnesco. International Institute for Educational Planning _c1995 |
||
| 300 |
_a188 p. _btablas |
||
| 500 | _aContiene apéndices | ||
| 500 | _aInforme del seminario "Educación para todos: cuatro años después de Jomtien" realizado en Amman, Jordania, del 19 al 22 de octubre de 1994 | ||
| 650 | 4 | _aEDUCACION BASICA | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION COMPARADA | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD DE LA EDUCACION | |
| 651 | 4 | _aSiria | |
| 651 | 4 | _aPalestina | |
| 651 | 4 | _aEgipto | |
| 651 | 4 | _aJordania | |
| 651 | 4 | _aOmán | |
| 651 | 4 | _aSudán | |
| 653 | _aMARGINACION EDUCATIVA | ||
| 653 | _aEQUIDAD | ||
| 653 | _aESTADISTICAS EDUCATIVAS | ||
| 653 | _aFINANCIAMIENTO EDUCATIVO | ||
| 700 | 1 | _aGovinda, R. | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRAQUEL | ||
| 999 |
_c17569 _d17569 |
||