| 000 | 00985nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210943.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-550-280-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aTenutto, Marta Alicia | |
| 245 | 0 | 0 | _aHerramientas de evaluacion en el aula |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMagisterio del Rio de la Plata _c2000 |
||
| 300 |
_a123 p. _btablas |
||
| 490 | 0 | _aRespuestas educativas. Aula EGB y polimodal | |
| 500 | _aContiene referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aEVALUACION DEL ALUMNO | |
| 650 | 4 | _aCRITERIOS DE EVALUACION | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DE EVALUACION | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION FORMATIVA | |
| 650 | 4 | _aDIAGNOSTICO EDUCACIONAL | |
| 653 | _aEVALUACION EDUCATIVA | ||
| 653 | _aEVALUACION INSTITUCIONAL | ||
| 653 | _aEDUCACION GENERAL BASICA | ||
| 653 | _aEDUCACION POLIMODAL | ||
| 800 | 1 |
_aStarico de Accomo, Mabel N. _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cRAQUEL | ||
| 999 |
_c17618 _d17618 |
||