| 000 | 00978am a2200325a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128210953.0 | ||
| 008 | 011101s2000 Est|||||||||||000 | por|| | ||
| 020 | _a0-8213-4777-2 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aRodríguez, Alberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEducaçao secundária no Brasil _bchegou a hora |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aWashington, D.C. _bBanco Interamericano de Desenvolvimento _bBanco Mundial _c2000 |
||
| 300 |
_a116 p. _btablas, gráf. |
||
| 500 | _aContiene índice de gráficos y tablas | ||
| 504 | _aContiene referencias bibliográficas p. 114-116 | ||
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aACCESO A LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA EDUCATIVA | |
| 651 | 4 | _aBrasil | |
| 653 | _aEDUCACION SECUNDARIA | ||
| 653 | _aINDICADORES EDUCATIVOS | ||
| 653 | _aEQUIDAD | ||
| 653 | _aFINANCIAMIENTO EDUCATIVO | ||
| 700 | 1 | _aHerrán, Carlos A. | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _craquel | ||
| 999 |
_c17689 _d17689 |
||