| 000 | 01564nmm a2200469 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211119.0 | ||
| 008 | 042120s2001 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-9467-67-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 | _aContribución al estudio del sistema universitario argentino |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMiño y Dávila _c2001 _bConsejo Interuniversitario Nacional |
||
| 300 | 0 |
_a263 p. _btablas |
|
| 500 | 0 | _aContiene anexo estadístico e índice de cuadros y gráficos | |
| 504 | _aContiene referencias bibliográficas p. 253-264 | ||
| 610 | 2 | 4 | _aUniversidad Nacional de Morón |
| 610 | 2 | 4 | _aUniversidad Nacional de Palermo [Argentina] |
| 610 | 2 | 4 | _aUniversidad de San Andrés [Argentina] |
| 610 | 2 | 4 | _aUniversidad Argentina de la Empresa |
| 610 | 2 | 4 | _aUniversidad del Salvador [Argentina] |
| 610 | 2 | 4 | _aUniversidad Católica Argentina |
| 610 | 2 | 4 | _aUniversidad de Belgrano |
| 650 | 4 | _aEDUCACION COMPARADA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA CIENTIFICA | |
| 650 | 4 | _aUNIVERSIDADES NACIONALES | |
| 650 | 4 | _aUNIVERSIDADES PRIVADAS | |
| 650 | 4 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE LA EDUCACION | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 651 | 4 | _aHolanda | |
| 651 | 4 | _aAustralia | |
| 651 | 4 | _aReino Unido | |
| 653 | _aFINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO | ||
| 653 | _aPOLITICAS UNIVERSITARIAS | ||
| 653 | _aESTADISTICAS EDUCATIVAS | ||
| 653 | _aINDICADORES EDUCATIVOS | ||
| 700 | 1 |
_aCoraggio, José Luis _ecoordinador |
|
| 700 | 1 |
_aVispo, Adolfo _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _craquel | ||
| 999 |
_c18287 _d18287 |
||