| 000 | 01135nmc a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211125.0 | ||
| 008 | 182120s1998 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-550-231-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aPalacios, Alfredo Raúl | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBorges algunas veces matematiza _bhacia el diálogo codisciplinario |
| 260 |
_aBuenos Aires _bMagisterio del Rio de la Plata _c1998 |
||
| 300 | 0 | _a179 p. | |
| 490 | 0 | _aRespuestas educativas. Eureka | |
| 500 | 0 | _aContiene: propuestas de trabajo | |
| 504 | _aBibliografía general en p. 177 | ||
| 600 | 1 | 4 | _aBorges, Jorge Luis |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA FILOSOFIA | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aINTERDISCIPLINARIEDAD | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DIDACTICAS | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 653 | 0 | _aENSENANZA DE LA LITERATURA | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
| 653 | 0 | _aINTEGRACION DE AREAS | |
| 700 | 1 | _aFerrero, José María | |
| 700 | 1 |
_aBosch, Jorge E. _epresentación |
|
| 800 | 1 | _aStarico de Accomo, Mabel N. | |
| 800 | 1 | _aPalacios, Alfredo Raúl | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cAlicia | ||
| 999 |
_c18333 _d18333 |
||