| 000 | 00970nmc a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211229.0 | ||
| 008 | 223020s1998 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-557-261-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aCortés Conde, Roberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProgreso y declinación de la economía argentina _bun análisis histórico institucional |
| 260 |
_aBuenos Aires _bFondo de Cultura Económica _c1998 |
||
| 300 | _a140 p. | ||
| 490 | 0 |
_aPopular _vv. 561 |
|
| 650 | 4 | _aHISTORIA ARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPERIODO INDEPENDIENTE | |
| 650 | 4 | _aGENERACION DE 1880 | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACION NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aBANCOS | |
| 650 | 4 | _aGANADO | |
| 650 | 4 | _aPROGRESO | |
| 650 | 4 | _aLIBRE COMERCIO | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aIMPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIALIZACION | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c18827 _d18827 |
||