| 000 | 00921nmc a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211229.0 | ||
| 008 | 223020s1998 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-7259-51-2 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aMcEachern, William A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMicroeconomía _buna introducción contemporánea |
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bInternational Thomson Editores _c1998 |
||
| 300 |
_axix, 483 p. _bgráfs., tablas, il. |
||
| 490 | 0 | _aSoluciones empresariales | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aCONSUMO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aFACTORES DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE INGRESOS | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aCOMPETENCIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aMONOPOLIOS | |
| 650 | 4 | _aBIENESTAR SOCIAL | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c18829 _d18829 |
||