| 000 | 01148nmc a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211242.0 | ||
| 008 | 143020s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a987-9423-62-3 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aRealidades nacionales comparadas _bArgentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay |
| 260 |
_aBuenos Aires _bFundación OSDE _c2002 _bGroupe Editor Altamira |
||
| 300 |
_a302 p. _btablas, gráfs. |
||
| 490 | 0 | _aTemas del Sur. Economía y Sociedad | |
| 650 | 4 | _aINVERSION | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aINTEGRACION REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES INTERNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aLIBERALISMO | |
| 650 | 4 | _aSIGLO VEINTE | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 653 | _aMERCOSUR | ||
| 700 | 1 | _aBouzas, Roberto | |
| 700 | 1 | _aVeiga, Pedro da Motta | |
| 700 | 1 | _aQuijano, José Manuel | |
| 700 | 1 | _aBorda, Dionisio | |
| 700 | 1 | _aMasi, Fernando | |
| 700 | 1 | _aToranzo Roca, Carlos | |
| 700 | 1 | _aFfrench-Davis, Ricardo | |
| 700 | 1 | _aGarretón, Manuel Antonio | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c18871 _d18871 |
||