| 000 | 00877nmm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211242.0 | ||
| 008 | 143020n ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a987-96410-4-3 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 2 |
_aDepartamento de Educación Física _9INDER |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiscapacitados _beducación física para niños y jóvenes. Enfoque cubano |
| 260 |
_aBuenos Aires _bLyoc _c1997 |
||
| 300 |
_a140 p. _bil., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aPROCESO DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aJUEGO | |
| 650 | 4 | _aCOMUNICACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION DEL NINO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO MOTOR | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO INTELECTUAL | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO DEL LENGUAJE | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION ESPECIAL | |
| 653 | _aEDUCACION INICIAL | ||
| 653 | _aNECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | ||
| 653 | _aDISCAPACITADOS FISICOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cEugenia | ||
| 999 |
_c18872 _d18872 |
||