| 000 | 00970nmm a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128202713.0 | ||
| 008 | 085020s1994 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a987-99434-4-9 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 | _aProblemas de las Olimpíadas Matemáticas del Cono Sur (Iª a IVª) |
| 260 |
_aBuenos Aires _bRed Olímpica _c1994 |
||
| 300 | 0 |
_a160 p. _bgráf. |
|
| 610 | 2 | 4 | _aOlimpiada Matemática Argentina |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
| 650 | 4 | _aALGEBRA | |
| 650 | 4 | _aTEORIA DE LOS NUMEROS | |
| 650 | 4 | _aARITMETICA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 651 | 4 | _aUruguay | |
| 651 | 4 | _aChile | |
| 651 | 4 | _aBrasil | |
| 653 | 0 | _aPROBLEMAS [MATEMATICA] | |
| 700 | 1 | _aFauring, Patricia | |
| 700 | 1 | _aWagner, Eduardo | |
| 700 | 1 | _aWykowski, Ana | |
| 700 | 1 | _aGutiérrez, Flora | |
| 700 | 1 | _aPedraza, Juan Carlos | |
| 700 | 1 | _aMoreira, Carlos Gustavo | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cme-solo cat | ||
| 999 |
_c193 _d193 |
||