| 000 | 00752nmm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211457.0 | ||
| 008 | 214020s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a970-15-0866-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aOntoria, Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | _aMapas conceptuales |
| 260 |
_aMéxico _bAlfaomega _c2002 |
||
| 300 |
_a211 p. _btablas, gráfs. |
||
| 504 | _aContiene referencias bibliográficas p. 207-211 | ||
| 650 | 4 | _aCOGNICION | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ESTUDIO | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DE APRENDIZAJE | |
| 653 | _aAPRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | ||
| 653 | _aMAPAS CONCEPTUALES | ||
| 653 | _aEDUCACION PRIMARIA | ||
| 653 | _aEDUCACION SECUNDARIA | ||
| 653 | _aEDUCACION INICIAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _craquel | ||
| 999 |
_c19813 _d19813 |
||