| 000 | 00847nmc a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211508.0 | ||
| 008 | 044120s2003 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a987-1004-14-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEstrategias de comunicación para gobiernos |
| 260 |
_aBuenos Aires _bLa Crujía _c2003 |
||
| 300 | 0 | _a262 p. | |
| 490 | 0 | _aInclusiones. Categorías | |
| 650 | 4 | _aCOMUNICACION | |
| 650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO | |
| 650 | 4 | _aPODER POLITICO | |
| 653 | 0 | _aMARKETING | |
| 700 | 1 | _aIzurieta, Roberto | |
| 700 | 1 | _aPerina, Rubén M. | |
| 700 | 1 | _aArterton, Christopher | |
| 700 | 1 | _aDurán Barba, Jaime | |
| 700 | 1 | _aNoguera, Felipe | |
| 700 | 1 | _aGarnett, James L. | |
| 700 | 1 | _aVega, Hannia | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmaría | ||
| 999 |
_c19898 _d19898 |
||