| 000 | 00898nmc a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211552.0 | ||
| 008 | 024120s2003 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-12-4519-5 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aNirenberg, Olga | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPorgramación y evaluación de proyectos sociales _baportes para la racionalidad y la transparencia |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bPaidós _c2003 |
||
| 300 | 0 |
_a224 p. _btablas |
|
| 490 | 0 |
_aTramas sociales _vv. 19 |
|
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPROYECTOS | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION DEL PROGRAMA | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE EVALUACION | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES SOCIOECONOMICOS | |
| 700 | 1 | _aBrawerman, Josette | |
| 700 | 1 | _aRuiz, Violeta | |
| 800 | 1 |
_aGojman, Irene _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c20226 _d20226 |
||