| 000 | 01065nmc a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211554.0 | ||
| 008 | 074120s2001 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7903-597-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aCañas, José J. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aErgonomía cognitiva _baspectos psicológicos de la interacción de las personas con la tecnología de la información |
| 260 |
_aMadrid _bEditorial Médica Panamericana _c2001 |
||
| 300 |
_a260 p. _btablas, gráfs. |
||
| 490 | 0 | _aCiencias cognitivas | |
| 500 | _aContiene índice de materias en p. 253 | ||
| 504 | _aContiene referencias bibliográficas en . 237 | ||
| 650 | 4 | _aTEORIAS PSICOLOGICAS | |
| 650 | 4 | _aERGONOMIA | |
| 650 | 4 | _aCOGNICION | |
| 650 | 4 | _aFACTORES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES HUMANAS | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES LABORALES | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA DE LA INFORMACION | |
| 700 | 1 | _aWaerns, Yvonne | |
| 800 | 1 | _aRuiz-Vargas, José Mª | |
| 810 | 1 | _aBelinchón, Mercedes | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cEugenia | ||
| 999 |
_c20240 _d20240 |
||