| 000 | 00962nmc a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211601.0 | ||
| 008 | 144120s2004 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-12-4513-6 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aResiliencia _bdescubriendo las propias fortalezas |
| 260 |
_aBuenos Aires _bPaidós _c2004 |
||
| 300 | 0 | _a229 p. | |
| 490 | 0 |
_aTramas sociales _vv. 13 |
|
| 504 | _aContiene bibliografía al final de cada capítulo | ||
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aSALUD MENTAL | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aPSICOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aFAMILIA | |
| 650 | 4 | _aCOMUNIDADES | |
| 653 | 0 | _aRESILIENCIA | |
| 653 | 0 | _aINVESTIGACION ACCION | |
| 653 | 0 | _aESTRATEGIAS EDUCATIVAS | |
| 700 | 1 |
_aMelillo, Aldo _ecompilador |
|
| 700 | 1 |
_aSuárez Ojeda, Elbio Néstor _ecompilador |
|
| 700 | 1 |
_aGrotberg, Edith H. _eintroducción |
|
| 800 | 1 | _aGojman, Irene | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cme-solo cat | ||
| 999 |
_c20304 _d20304 |
||