| 000 | 00864nmc a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211638.0 | ||
| 008 | 065020s2003 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a987-1125-18-6 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aAraujo, Sonia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUniversidad, investigación e incentivos _bla cara oscura |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aLa Plata _bAl Margen _c2003 _bNúcleo de Estudios Educacionales y Sociales |
||
| 300 | 0 |
_a348 p. _bgráf., tablas |
|
| 490 | 0 | _aEntasis | |
| 504 | _aBibliografía en p. 281-292 | ||
| 650 | 4 | _aUNIVERSIDADES | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aPROFESORES UNIVERSITARIOS | |
| 653 | _aEVALUACION UNIVERSITARIA | ||
| 653 | _aGESTION UNIVERSITARIA | ||
| 653 | _aPOLITICAS UNIVERSITARIAS | ||
| 653 | _aFINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmaria eugenia | ||
| 999 |
_c20569 _d20569 |
||