| 000 | 00879nmc a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211655.0 | ||
| 008 | 185020s1998 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-23-0818-2 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa nueva economía política _bracionalidad e instituciones |
| 260 |
_aBuenos Aires _bEudeba _c1998 |
||
| 300 | 0 |
_a341 p. _bgráfs., tablas |
|
| 490 | 0 | _aTemas. Política | |
| 505 | _tDiferentes perspectivas dentro de la nueva economía política | ||
| 505 | _tInstituciones | ||
| 505 | _tEstudios comparados y de casos | ||
| 650 | 4 | _aTEORIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aMERCADOS | |
| 650 | 4 | _aBUROCRACIA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 653 | 0 | _aECONOMIA POLITICA | |
| 653 | 0 | _aESTUDIOS COMPARADOS | |
| 700 | 1 |
_aSaiegh, Sebastián M. _ecompilador |
|
| 700 | 1 |
_aTommasi, Mariano _ecompilador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c20661 _d20661 |
||