| 000 | 00861nmc a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211756.0 | ||
| 008 | 056020s2005 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-00-0505-0 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aDrudi, Susana | |
| 245 | 1 | 0 | _aDispositivo para evaluar parámetros de líneas |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Educación, Ciencia y Tecnología. INET _c2005 |
||
| 300 | 1 |
_aXV, 100, XXIII p. _bil. |
|
| 490 | 0 |
_aRecursos didácticos _v10 |
|
| 650 | 4 | _aFORMACION PROFESIONAL | |
| 653 | _aEDUCACION TECNOLOGICA | ||
| 653 | _aENSENANZA DE LA TECNOLOGIA | ||
| 653 | _aPROYECTOS CURRICULARES | ||
| 653 | _aCONTENIDOS CURRICULARES | ||
| 653 | _aPROYECTOS TECNOLOGICOS | ||
| 653 | _aCAPACITACION DOCENTE | ||
| 700 | 1 | _aPassini, Hugo Federico | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cme-solo cat | ||
| 999 |
_c21053 _d21053 |
||