| 000 | 00815nmc a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211819.0 | ||
| 008 | 296020s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-344-2649-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPedagogía laboral |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona _bAriel _c2002 |
||
| 300 | 0 | _a305 p. | |
| 490 | 0 | _aAriel Educación | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION EN EL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION Y EMPLEO | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION PERMANENTE | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACIONES | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION DE ADULTOS | |
| 650 | 4 | _aGESTION | |
| 653 | 0 | _aSOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO | |
| 653 | 0 | _aCALIDAD TOTAL | |
| 653 | 0 | _aFORMACION LABORAL | |
| 653 | 0 | _aFORMACION DE FORMADORES | |
| 700 | 1 |
_aPineda Herrero, Pilar _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cme-solo cat | ||
| 999 |
_c21233 _d21233 |
||