| 000 | 00907nmc a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128211827.0 | ||
| 008 | 026120s2005 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a987-1220-04-9 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aTenti Fanfani, Emilio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa condición docente _banálisis comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bSiglo XXI Editores _c2005 |
||
| 300 | 0 | _a324 p. | |
| 490 | 0 | _aEducación | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE TRABAJO DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION COMPARADA | |
| 650 | 4 | _aROL DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aFORMACION DE DOCENTES | |
| 650 | 4 | _aCARACTERISTICAS DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aRESULTADOS DE INVESTIGACION | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 651 | 4 | _aBrasil | |
| 651 | 4 | _aPerú | |
| 651 | 4 | _aUruguay | |
| 653 | 0 | _aESTADISTICAS EDUCATIVAS | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cme-solo cat | ||
| 999 |
_c21284 _d21284 |
||