| 000 | 01016nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22564 | ||
| 003 | AR-RgrCPET | ||
| 005 | 20260525234954.0 | ||
| 008 | 260525s2015 ag |||||||||||||||||spa| | ||
| 020 | _a9789871629602 | ||
| 040 |
_aAR-RgrCPET _bspa _cAR-RgrCPET _eaarc |
||
| 041 |
_hspa _aespañol |
||
| 043 |
_aag _car-v |
||
| 044 |
_aag _car-b |
||
| 080 | 0 | _a314.48 (829.0) TIE | |
| 110 | _bDireccin de Planificacin y Ordenamiento Territorial. | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aMapa nacional de la discriminacin _bTierra del Fuego |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bINADI\ _c2015 |
||
| 300 | _a128 p. | ||
| 336 | _aTexto | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 386 | _aAutores fueguinos | ||
| 650 | 0 | _aDerechos humanos | |
| 651 | 0 | _aTierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Provincia) | |
| 653 | _aDiscriminacin | ||
| 653 | _aAcoso | ||
| 655 | 7 | _aEstadsticas | |
| 655 | 0 | _aInformes de gestin | |
| 655 | 7 | _aCensos | |
| 942 |
_cPLTDF _2udc _n0 |
||
| 998 | _cCésar Muñoz | ||
| 999 |
_c22564 _d22564 |
||