| 000 | 00448nem a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22685 | ||
| 003 | AR-T56555G6 | ||
| 005 | 20260606131219.0 | ||
| 008 | 163020s1997 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-T56555G6 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aPlanisferio _h[material cartográfico] _bmapa físico político |
| 260 |
_aBuenos Aires _bKapelusz _c1997 |
||
| 300 | 0 |
_a1 mapa _bcol. _c29 x 47 cm. |
|
| 340 | _aMapa | ||
| 490 | 0 |
_aMapas y guías _vv. 10 |
|
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c22685 _d22685 |
||