| 000 | 00764nmc a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203208.0 | ||
| 008 | 046019s1981 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aLê Thành,Khôi | |
| 245 | 1 | 0 | _aL'éducation comparée |
| 260 |
_aParís _bArmand Colin _c1981 |
||
| 300 | 0 |
_a315 p. _btablas, |
|
| 490 | 0 | _aU | |
| 504 | _aBibliografía: p. 303-308 | ||
| 650 | 4 | _aEDUCACION COMPARADA | |
| 650 | 4 | _aFINALIDADES DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aDOCUMENTOS DE EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aANALISIS ESTADISTICO | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | |
| 651 | 4 | _aFrancia | |
| 653 | 0 | _aESTADISTICAS EDUCATIVAS | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _csilvi | ||
| 999 |
_c2334 _d2334 |
||