| 000 | 00753nmc a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203320.0 | ||
| 008 | 107019s1973 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aOrtega, Exequiel C. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aComo fue la Argentina _b1516-1972. 2 |
| 260 |
_aBuenos Aires _bPlus Ultra _c1973 |
||
| 300 | 0 | _a335 p. | |
| 490 | 0 |
_aEsquemas históricos _vv. 12 |
|
| 650 | 4 | _aGENERACION DE 1880 | |
| 650 | 4 | _aREVOLUCION DE 1890 | |
| 650 | 4 | _aREVOLUCION DE 1930 | |
| 650 | 4 | _aREVOLUCION DE 1943 | |
| 650 | 4 | _aREVOLUCION DE 1966 | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 800 | 1 |
_aAlonso Piñeiro, Armando _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c2859 _d2859 |
||