| 000 | 00774nmc a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203428.0 | ||
| 008 | 227119s1969 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aAlemann, Juan E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aUna política de ingresos para la Argentina |
| 260 |
_aBuenos Aires _bMacchi _c1969 |
||
| 300 | 0 | _a144 p. | |
| 490 | 0 | _aciencias económicas | |
| 504 | _aBibliografía p. 143-144 | ||
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aINGRESO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aSALARIOS | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE INGRESOS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c3349 _d3349 |
||