| 000 | 01178am a2200409a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203432.0 | ||
| 008 | 037119s1982 #AR|||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a0-94-060204-0 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMercados de capitales bajo inflación |
| 260 |
_aBuenos Aires _bBolsa de Comercio _bBanco Interamericano de Desarrollo _c1982 |
||
| 300 |
_axxi, 471 p. _btablas, gráfs. |
||
| 610 | 2 | 4 | _aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
| 650 | 4 | _aCAPITALES EXTRANJEROS | |
| 650 | 4 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | |
| 650 | 4 | _aGRUPOS DE INTERESES | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | |
| 650 | 4 | _aMERCADOS | |
| 650 | 4 | _aBANCOS | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 653 | _aMERCOSUR | ||
| 700 | 1 |
_aBruck, Nicholas _eeditor |
|
| 700 | 1 | _aRibas, Armando | |
| 700 | 1 | _aCosta, Roberto Teixeira da | |
| 700 | 1 | _aBardón, Alvaro | |
| 700 | 1 | _aMestre, Eduardo G. | |
| 700 | 1 | _aVeneroso, Frank | |
| 700 | 1 | _aBeenstock, Michael | |
| 700 | 1 | _aBruck, Nicholas | |
| 700 | 1 | _aGonzález Fraga, Javier | |
| 700 | 1 | _aEly, Gerald H. | |
| 700 | 1 | _aBalze, Felipe A.M. de la | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c3382 _d3382 |
||