| 000 | 00940nmc a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128202735.0 | ||
| 008 | 117019s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7100-319-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aPolaco Alcántara, Tomás | |
| 245 | 1 | 0 | _aLas Reales Audiencias en las provincias americanas de España |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bMapfre _c1992 |
||
| 300 | 0 | _a216 p. | |
| 490 | 0 |
_aRealidades americanas _vv. 5 |
|
| 500 | 0 | _aApéndices para consultar p. 207-216. | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aINSTITUCIONES HISPANOAMERICANAS | |
| 650 | 4 | _aPERIODO HISPANICO | |
| 650 | 4 | _aAUDIENCIA DE CHARCAS | |
| 650 | 4 | _aAUDIENCIA DE BUENOS AIRES | |
| 650 | 4 | _aAUDIENCIAS | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA LATINOAMERICANA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA INSTITUCIONAL | |
| 800 | 1 |
_aGallego, José Andrés _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c349 _d349 |
||