| 000 | 00739nmc a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203449.0 | ||
| 008 | 157019s1983 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-503-083-5 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aSchad, Werner | |
| 245 | 1 | 0 | _aLos ríos más australes de la tierra |
| 260 |
_aBuenos Aires _bMarymar _c1983 |
||
| 300 | 0 |
_a151 p. _bláms., il. |
|
| 490 | 0 | _aPatagonia | |
| 500 | 0 | _aAnexo p. 142-147. | |
| 504 | _aBibliografía para consultar p. 149 | ||
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
| 650 | 4 | _aHIDROGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aHIDROLOGIA | |
| 650 | 4 | _aRIOS | |
| 650 | 4 | _aTOPOGRAFIA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 800 | 1 |
_aAuza, Néstor Tomás _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c3498 _d3498 |
||