| 000 | 01083nmc a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128202736.0 | ||
| 008 | 259019s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7100-349-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aLucena Salmoral, Manuel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPiratas, bucaneros, filibusteros y corsarios en América _bperros, mendigos y otros malditos del mar |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bMapfre _c1992 |
||
| 300 |
_a313 p. _bil., mapas |
||
| 490 | 0 |
_aMar y américa _vv. 8 |
|
| 500 | _aApédices para consultar p. 275-298. | ||
| 650 | 4 | _aNAVEGACION MARITIMA | |
| 650 | 4 | _aTRANSPORTE MARITIMO | |
| 650 | 4 | _aPERIODO HISPANICO | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA MILITAR | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aMARES | |
| 650 | 4 | _aBUQUES | |
| 651 | 4 | _aReino Unido | |
| 651 | 4 | _aPortugal | |
| 651 | 4 | _aFrancia | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 800 | 1 |
_aGallego, José Andrés _ecoordinador |
|
| 800 | 1 |
_aBordejé Morencós, Fernando de _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c356 _d356 |
||