| 000 | 00992nmm a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203519.0 | ||
| 008 | 297019s1976 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aHarris, Louis | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa angustia del cambio |
| 260 |
_aBuenos Aires _bAmericana _c1976 |
||
| 300 | 1 |
_axiv, 382 p. _btablas |
|
| 500 | 0 | _aIndice temático y referencias: p. 369-382 | |
| 600 | 1 | 4 | _aNixon, Richard |
| 650 | 4 | _aSOCIOLOGIA CULTURAL | |
| 650 | 4 | _aRACISMO | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES RACIALES | |
| 650 | 4 | _aMUJERES | |
| 650 | 4 | _aIGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA | |
| 650 | 4 | _aJUVENTUD | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aGUERRA | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DESCRIPTIVAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aMODELOS CULTURALES | |
| 651 | 4 | _aEstados Unidos | |
| 651 | 4 | _aVietnam | |
| 700 | 1 |
_aTellerman, Estela _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _csilvi | ||
| 999 |
_c3724 _d3724 |
||