| 000 | 01003nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203523.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aFerreyra, Gustavo | |
| 245 | 0 | 0 | _aObservaciones sistemáticas y autoecológicas sobre diatomeas Antárticas.Coscinodiscus asteromphalus Ehr. |
| 260 |
_aBuenos Aires _bDirección Nacional del Antártico _c1983 |
||
| 300 |
_a20 p. _bgráfs., il., tablas |
||
| 490 | 0 |
_aInstituto Antártico Argentino _vv. 297 |
|
| 504 | _aBibliografía p. 10-11 | ||
| 650 | 4 | _aREGIONES POLARES | |
| 650 | 4 | _aZONAS CLIMATICAS | |
| 650 | 4 | _aOCEANOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aEXPEDICIONES CIENTIFICAS | |
| 650 | 4 | _aEXPLORACION OCEANICA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION CIENTIFICA | |
| 650 | 4 | _aEXPLORACION DE RECURSOS | |
| 650 | 4 | _aANTROPOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aFLORA | |
| 650 | 4 | _aFAUNA | |
| 650 | 4 | _aHOMBRE | |
| 651 | 4 | _aAntártida | |
| 700 | 1 | _aFerrario, Martha E. | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c3763 _d3763 |
||