| 000 | 01225nam a2200469 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203552.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aWeber, Adolfo | |
| 245 | 0 | 0 | _aTeoría general de la economía política |
| 250 | _a4ª ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona _bBosch _c1949 |
||
| 300 |
_a459 p. _btablas |
||
| 504 | _aBibliografía para consultar al final de cada capítulo | ||
| 600 | 0 | 4 | _aMalthus |
| 600 | 1 | 4 | _aMarx, Karl |
| 650 | 4 | _aTEORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aINVERSION | |
| 650 | 4 | _aINTERES | |
| 650 | 4 | _aFINANCIACION | |
| 650 | 4 | _aPRECIOS | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aFLUCTUACIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aSOCIOLOGIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA DEL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aSALARIO MINIMO | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 650 | 4 | _aTRABAJADORES | |
| 650 | 4 | _aSALARIOS | |
| 650 | 4 | _aCAPITALISMO | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aIMPUESTOS | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aMONEDA | |
| 700 | 1 |
_aAlvarez de Cienfuegos y Cobos, José _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c3965 _d3965 |
||