| 000 | 00803nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203600.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aGladkij, A.V. | |
| 245 | 0 | 0 | _aIntroducción a la lingüística matemática |
| 260 |
_aBarcelona _bPlaneta _c1972 |
||
| 300 | _a283 p. | ||
| 490 | 0 | _aEnsayos de economía y ciencias sociales | |
| 650 | 4 | _aGRAMATICA GENERATIVA | |
| 650 | 4 | _aGRAMATICA ESTRUCTURAL | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aLOGICA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS ESTADISTICO | |
| 700 | 1 | _aMel'cuk, I.A. | |
| 700 | 1 |
_aSerrano, Sebastián _eprologuista |
|
| 700 | 1 |
_aVidal, Augusto _etraductor |
|
| 800 | 1 | _aMartínez Cortiñas, Rafael | |
| 800 | 1 |
_aPrieto, Antonio _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cisola | ||
| 999 |
_c4000 _d4000 |
||