| 000 | 00869nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203609.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aGarver, Frederick B. | |
| 245 | 0 | 0 | _aPrincipios de economía |
| 260 |
_aMadrid _bAguilar _c1953 |
||
| 300 |
_a686 p. _bgráfs., tablas |
||
| 490 | 0 | _aBiblioteca de ciencias sociales. economía | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aPRECIOS | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aCONTROL DE PRECIOS | |
| 650 | 4 | _aDEFLACION | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE PRECIOS | |
| 650 | 4 | _aVALOR ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aCOSTO DE VIDA | |
| 700 | 1 | _aHansen, Alvin H. | |
| 700 | 1 |
_aAlvarez, Valentín Andrés _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aParedes Marcos, Miguel _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c4075 _d4075 |
||