| 000 | 00930nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203609.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-537-115-2 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aIriarte, Alberto Esteban | |
| 245 | 0 | 0 | _aMicroeconomía |
| 260 |
_aBuenos Aires _bMacchi _c1987 |
||
| 300 |
_a483 p. _btablas, gráfs. |
||
| 500 | _aApéndices para consultar p. 451-472 | ||
| 504 | _aBibliografía p. 473-483 | ||
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aCONSUMO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aFACTORES DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aINGRESO | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE INGRESOS | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aCOMPETENCIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aMONOPOLIOS | |
| 650 | 4 | _aBIENESTAR SOCIAL | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c4076 _d4076 |
||