| 000 | 01039nmc a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203609.0 | ||
| 008 | 287119s1982 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-057-000-9 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aFerguson, C.E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTeoría microeconómica |
| 250 | _a3ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bFondo de Cultura Económica _c1982 |
||
| 300 |
_a551 p. _btablas, gráfs. |
||
| 490 | 0 | _aSección de obras de economía | |
| 500 | _aApéndice p. 489-522 | ||
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aCONSUMO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aFACTORES DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aINGRESO | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE INGRESOS | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aCOMPETENCIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aMONOPOLIOS | |
| 650 | 4 | _aBIENESTAR SOCIAL | |
| 700 | 1 | _aGould, J.P. | |
| 700 | 1 |
_aSuárez, Eduardo L. _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c4077 _d4077 |
||