| 000 | 00974nmc a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203638.0 | ||
| 008 | 197019s1990 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-6078-01-0 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aSchutter, Anton de | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInvestigación participativa _buna opción metodológica para la educación de adultos |
| 250 | _a4ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bOEA _bCrefal _c1990 |
||
| 300 | 0 |
_a392 p. _bgráfs. |
|
| 490 | 0 |
_aRetablo de papel _vv. 3 |
|
| 500 | 0 | _aIndice de autores p. 383-3889 | |
| 500 | 0 | _aIndice de siglas p.391-392 | |
| 504 | _aBibliografía consultada p. 323-381 | ||
| 650 | 4 | _aEDUCACION DE ADULTOS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aMARGINALIDAD SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 653 | 0 | _aINVESTIGACION PARTICIPATIVA | |
| 653 | 0 | _aMARGINACION EDUCATIVA | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c4308 _d4308 |
||